根據《重慶市教育學會關于開展第七屆重慶市中小學教師優秀教育教學論文評選活動的通知》(渝教學會文〔2022〕7號)精神,經個人申報、市級專家評審,我校28篇文章在市級論文評選中獲獎。其中市級一等獎5篇,市級二等獎23篇。 特此祝賀。希望獲獎教師夯實學術功底,提升研究水平,發揮示范作用,為提高中小學教育教學質量作出積極貢獻。
重慶市教育學會 | ||||
序號 | 名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 等級 |
1 | 越作業,閱作業,躍作業,悅作業 | 白永梅 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級一等獎 |
2 | 基于“五育并舉”的跨學科科技創新實踐課程設計 | 季鑫 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級一等獎 |
3 | 初中生物理學習現狀---調查問卷數據分析與建議 | 許嬌 全海波 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級一等獎 |
4 | “雙減”背景下中學英語個性化作業設計與實施探究 | 楊靜 鄭琪 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級一等獎 |
5 | 中小學體育教學實踐信息化改革困境與對策研究 | 余思燚 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級一等獎 |
6 | 后疫情背景下中學選修課課程走向淺探——以重慶市精品選修課“金庸小說人文萃取”為例 | 曾艷燕 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
7 | “雙減”背景下初中生自主教育的班級實踐探索 | 代文莉 劉靜 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
8 | 雙減背景下初中生物學科實踐活動的開發與實施——以“傳承蠶桑文化,弘揚中華文明”科普實踐活動方案的設計和實施為例 | 董聰亮 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
9 | 基于學生生活的美術課堂教學內容之構想 | 甘曉虹 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
10 | 基于史學導讀的高中歷史教學設計策略初探——以《兩宋的政治和軍事》一課為例 | 龔育佳 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
11 | 新高考背景下的高中英語聽力教學探究 | 李文憑 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
12 | “雙減”背景下如何打造智慧英語課堂 | 李曉霞 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
13 | 關于高中英語課堂中“雙減”理念的落實探究 | 劉天樂 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
14 | “雙減”背景下高中語文小說教學中的“思維提質” ——以小說課堂教學中的問題設置為例 | 劉欣 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
15 | 例談化學理論知識教學方法的改進 | 羅竹筠 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
16 | “雙減”政策下初中化學教學模式淺探 | 苗紅菊 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
17 | “雙減”背景下構建高品質歷史課堂的教學設計思路 | 蒲云芬 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
18 | 高中生物教學中滲透職業生涯規劃教育的實踐研究——以“景觀設計師”為例 | 齊登偉 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
19 | 初中英語教學中滲透傳統文化知識的意義與策略 | 孫燕 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
20 | 靈魂讓歷史課堂升華——以部編版《宋元時期的科技與中外交通》為例 | 王浪花 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
21 | 寫出一個亮眼的高考作文開頭——以一道高三原創作文題為例 | 王艷 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
22 | 怎樣提高高中數學課堂的利用率——淺談學習“雙減”政策后的一些感悟 | 吳劍 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
23 | 基于地理學科邏輯的高考綜合題解題應對策略 | 楊華 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
24 | 雙減背景下初中信息技術教學分層教學模式分析 | 葉菲 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
25 | 六年一貫制年級結構下,家校醫共育心理健康成長生態圈 | 張玲 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
26 | “雙減”背景下聚焦思維品質的歷史課堂教學策略 | 張媛媛 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
27 | 叩響理性之門,洞啟思辨智慧——以部編本高中必修下“傾聽理性的聲音”單元為例 | 周斌 | 重慶市巴蜀中學校 | 市級二等獎 |
28 | 減負提質育時代新人 課程建設促全面發展——重慶市第四十二中學校課程化延時服務的建構與實踐 | 陳勁松 | 重慶市巴蜀中學校(張家花園校區) | 市級二等獎 |
重慶市巴蜀中學?! ∞k公室電話:023-63002371 招生咨詢電話:023-63002629 學校地址:重慶市渝中區北區路51號 郵編:400013 版權所有 巴蜀中學 渝ICP備11004221 ENGLISH |
![]() |